Электроды
графитированные
и прочие изделия
из графита

Электроды
графитированные
и прочие изделия
из графита

Графитированные электроды и графитовые
материалы для цветной и чёрной металлургии.

Россия, 614042, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, оф. 508
Тел: +7 (342) 283-78-09

Почему выбирают "ТСМ"?

Почему графитированные электроды заказывают у нас?

  • Гибкость в ценообразовании и условиях оплаты,
  • Предоставление скидок,
  • Большой ассортимент продукции,
  • Высокое качество отгружаемой продукции,
  • Быстрая отгрузка любых объёмов,
  • Надежность и профессионализм.

Новости

08.10.2011  Online представительство

Открыто online представительство ООО "ТСМ" - сайт www.tsm-graphit.ru (графитированные электроды). Мы делаем всё, чтобы работать с нами было ещё удобнее!

Электроды графитированные

Графитированный электрод - это продукт, который широко используется в химической и металлургической индустрии. Мы можем поставлять графитированные электроды в широком ассортименте: низкого сопротивления, высокой плотности, жаростойкости, высокоточной механичной обработки, что позволяет удовлетворить потребности разного клиента.

Диаметр графтированного электрода и допустимые отклонения (мм)

Номинальный диаметр Действительный диаметр (D) Номинальная длинна
дюйм мм макс мин
8" 200 205 201 1600/1800
9" 225 230 225 1600/1800
10" 250 256 251 1600/1800
12" 300 307 302 1600/1800/1900/2000
14" 350 357 352 1600/1800/1900/2000/2200
16" 400 409 403 1600/1800/1900/2000/2200/2400
18" 450 460 454 1600/1800/1900/2000/2200/2400
20" 500 511 505 1800/1900/2000/2200/2400
22" 550 562 556 1800/2000/2200/2400
24" 600 613 607 2000/2200/2400/2700
26" 650 663 657 2400/2700/3000
28" 700 714 708 2400/2700/3000

Длина электрода и допустимые отклонения (мм)

Номинальная длина Допуск Допуск короткой длины
Макс Мин Макс Мин
1600 + 100 -100 -100 -275
1800 +100 -100 -100 -275
1900 + 100 -100 -100 -275
2000 + 100 -100 -100 -275
2200 +100 -100 -100 -275
2400 +100 -100 -100 -275
2700 + 150 -150 -150 -300
3000 +150 -150 -150 -300

Размеры ниппелей (мм)

Диаметр Ниппель Гнездо Шаг резьбы
D d2 L I d1 Н
Допуск < или равно Допуск
3TPI mm inches (-0.30- 0) (-0.30- 0) (-1- 0) (0- 0.3) (0- 7) 8.47
225 9" 139.70 91.22 203.20 7 141.22 107.60
250 10" 155.57 104.20 220.00 157.09 116.00
300 12" 177.16 117.39 270.90 148.68 141.50
350 14" 215.90 150.48 304.80 217.42 158.40
400 16" 215.90 150.48 304.80 217.42 158.40
400 16" 241.30 170.23 338.70 242.82 175.30
450 18" 241.30 170.23 338.70 242.82 175.30
450 18" 273.05 199.17 355.60 274.57 183.80
500 20" 273.05 199.17 355.60 274.57 183.80
500 20" 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
550 22" 298.45 221.73 372.60 299.97 192.20
600 24" 336.55 245.73 457.30 338.07 234.60
3TPIL 350 14" 215.90 144.85 338.70 217.42 175.30
400 16" 241.30 167.43 355.60 242.82 183.80
450 18" 273.05 182.23 457.30 274.57 234.60
4TPI 200 8" 122.24 81.48 177.80 7 115.92 94.90 6.35
225 9" 139.70 98.94 177.80 133.38 94.90
250 10" 152.40 109.52 190.50 146.08 101.30
300 12" 177.80 130.69 215.90 171.48 114.00
350 14" 203.20 149.74 254.00 196.88 133.00
400 16" 222.25 160.32 304.80 215.93 158.40
450 18" 241.30 179.37 304.80 234.98 158.40
500 20" 269.88 199.49 355.60 263.56 183.80
550 22" 298.45 228.06 355.60 292.13 183.80
600 24" 317.50 247.11 355.60 311.18 183.80
650 26" 355.60 268.27 457.20 349.28 234.60
700 28" 374.65 287.32 457.20 368.33 234.60
4TPIL 300 12" 177.80 124.34 254.00 171.48 133.00
350 14" 203.20 141.27 304.80 196.88 158.40
400 16" 222.25 151.86 355.60 215.93 183.80
450 18" 241.30 170.91 355.60 234.98 183.80
500 20" 269.88 182.55 457.20 263.56 234.60
550 22" 298.45 211.12 457.20 292.13 234.60
600 24" 317.50 230.17 457.20 311.18 234.60
650 26" 355.64 251.38 558.80 349.28 285.40
700 28" 374.65 270.39 558.80 368.33 285.40

Характеристики графитированных электродов и ниппелей:

Пункт Ед Номинальный диаметр (мм)
UHP HP RP
не более 400 не менее 450 не более 400 не менее 450 не более 300 не менее 350
Удельное электрическое сопротивление (не более) Э 5.5 6.5 8.5
Н 4.5 5.5 6.5
Предел прочности на изгиб (не менее) Э МРа 11.0 10.5 9.8 8.5 7.0
Н 20.0 16.0 15.0
Модуль Юнга (не более) Э GPa 14.0 12.0 9.3
Н 18.0 16.0 14.0
Насыпная плотность (не менее) Э g/cm3 1.66 1.67 1.62 1.60 1.53 | 1.52
Н 1.75 1.73 1.69
КТЕ (Коэффициент Термического Расширения), (100-600'С ) (не более) Э 10-6 1.5 2.4 2.9
Н 1.4 2.2 2.8
Зольность (не более) % 0.3 0.3 0.5

Значения силы и плотности электрического тока в зависимости от марки и диаметра графитированных электродов

Номинальным диаметр RP HP UHP
mm Сила тока, А Плотность тока, А/сm2 Сила тока, А Плотность тока, A/cm2 Сила тока, А Плотность тока, A/cm2
200 5000-6900 15-21 5500-9000 18-25
250 7000-10000 14-20 8000-13000 18-25 9200-15100 21-30
300 10000-13000 14-18 13000-17400 17-24 13000-22000 20-30
350 13500-18000 14-18 17400-24000 17-24 20000-30000 20-30
400 18000-23500 14-18 21000-32000 16-24 25000-40000 19-30
450 22000-27000 13-17 25000-40000 15-24 32000-45000 19-27
500 25000-32000 13-16 30000-48000 15-24 38000-55000 18-27
550 32000-40000 13-16 37000-57000 15-23 48000-60000 18-24
600 38000-47000 13-16 44000-67000 15-23 52000-72000 18-24
700 45000-54000 13-16 54000-73000 15-23 62000-95000 18-24
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12
Тел: +7 (342) 283-78-09, 271-58-21
Copyright © 2011 ООО ТСМ
CMS Siteedit